BxMO Search
Country | # | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | Score | Year | Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 1 | Burger Löic Burger | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2009 | 3 bronze |
Belgium | 2 | De Groote Cédric De Groote | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2009 | 3 bronze |
Belgium | 3 | De Leger Florian De Leger | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2009 | 5- |
Belgium | 4 | Dujardin Antoine Dujardin | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2009 | 5- |
Belgium | 5 | Radu Nicolas Radu | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2009 | 2 silver |
Belgium | 6 | Delabie Thiebout Delabie | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2009 | 5- |
Belgium | 7 | Goethals Heide Goethals | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2009 | 5- |
Belgium | 8 | Lemmens Alexander Lemmens | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2009 | 2 silver |
Belgium | 9 | Verbeke Wouter Verbeke | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2009 | 5- |
Belgium | 10 | Waelkens Andries Waelkens | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2009 | 2 silver |
Luxembourg | 1 | Haas Pierre Haas | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2009 | 3 bronze |
Luxembourg | 2 | Lin Jingran Lin | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2009 | 3 bronze |
Luxembourg | 3 | Sinner Marc Sinner | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2009 | 3 bronze |
Luxembourg | 4 | Schramm Philippe Schramm | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 5 | Genest Grégoire Genest | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 6 | Urhausen Jérôme Urhausen | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 7 | Hentgen Eline Hentgen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 8 | Eilenbecker Charel Eilenbecker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 9 | Bosman Sarah Elena Ivana Bosman | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2009 | 5- |
Luxembourg | 10 | Ohles Luc Ohles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2009 | 5- |
Netherlands | 1 | Berkelmans Wouter Berkelmans | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 2009 | 1 gold |
Netherlands | 2 | Bommel Raymond van Bommel | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2009 | 1 gold |
Netherlands | 3 | Campmans Harm Campmans | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2009 | 5- |
Netherlands | 4 | Hooff Jelle van den Hooff | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2009 | 3 bronze |
Netherlands | 5 | Kemp Madelon de Kemp | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2009 | 5- |
Netherlands | 6 | Kok David Kok | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2009 | 3 bronze |
Netherlands | 7 | Koymans Peter Koymans | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2009 | 5- |
Netherlands | 8 | Roelofsma Maarten Roelofsma | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2009 | 2 silver |
Netherlands | 9 | Sharshov Wadim Sharshov | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2009 | 5- |
Netherlands | 10 | Wagenaar Jaap Wagenaar | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2009 | 5- |
Belgium | 1 | Burger Loïc Burger | 3 | 7 | 2 | 7 | 19 | 2010 | 2 silver |
Belgium | 2 | Dujardin Antoine Dujardin | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | 2010 | 2 silver |
Belgium | 3 | Legat Benoît Legat | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 2010 | 3 bronze |
Belgium | 4 | Peng-Casavecchia Sophie Peng-Casavecchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2010 | 5- |
Belgium | 5 | Staelens François Staelens | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2010 | 4 hm |
Belgium | 6 | Cambie Stijn Cambie | 7 | 4 | 1 | 7 | 19 | 2010 | 2 silver |
Belgium | 7 | Goethals Heide Goethals | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2010 | 5- |
Belgium | 8 | Meulemans Arne Meulemans | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2010 | 5- |
Belgium | 9 | Seynnaeve Tim Seynnaeve | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 | 2010 | 3 bronze |
Belgium | 10 | Spaas Pieter Spaas | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2010 | 3 bronze |
Luxembourg | 1 | Genest Grégoire Genest | 6 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2010 | 2 silver |
Luxembourg | 2 | Schram Philippe Schram | 7 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2010 | 2 silver |
Luxembourg | 3 | Muller Steve Muller | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 2010 | 3 bronze |
Luxembourg | 4 | Atten Nicolas Atten | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2010 | 5- |
Luxembourg | 5 | Urhausen Jérôme Urhausen | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2010 | 4 hm |
Luxembourg | 6 | Neyens Gilles Neyens | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2010 | 4 hm |
Luxembourg | 7 | Gheorghe Adrian Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010 | 5- |
Luxembourg | 8 | Scholtes Philippe Scholtes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 5- |
Luxembourg | 9 | Duhr Pol Duhr | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2010 | 5- |
Netherlands | 1 | Berkelmans Guus Berkelmans | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2010 | 5- |
Netherlands | 2 | Campmans Harm Campmans | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2010 | 5- |
Netherlands | 3 | Groot Koerkamp Ragnar Groot Koerkamp | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2010 | 4 hm |
Netherlands | 4 | Huijben Jeroen Huijben | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2010 | 3 bronze |
Netherlands | 5 | Kemp Madelon de Kemp | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2010 | 5- |
Netherlands | 6 | Kok David Kok | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2010 | 3 bronze |
Netherlands | 7 | Kroes Daniël Kroes | 6 | 7 | 2 | 4 | 19 | 2010 | 2 silver |
Netherlands | 8 | Staps Merlijn Staps | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 2010 | 1 gold |
Netherlands | 9 | Voorneveld Niels Voorneveld | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2010 | 3 bronze |
Netherlands | 10 | Wagenaar Henk-Jaap Wagenaar | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2010 | 5- |
Slovenia | 1 | Aleksandrov Matej Aleksandrov | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 2010 | 1 gold |
Slovenia | 2 | Leonardis Matjaž Leonardis | 7 | 7 | 2 | 5 | 21 | 2010 | 2 silver |
Slovenia | 3 | Stepišnik Perdih Tomaž Stepišnik Perdih | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 2010 | 3 bronze |
Slovenia | 4 | Omerzel Aleš Omerzel | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2010 | 3 bronze |
Slovenia | 5 | Jazbinšek Nik Jazbinšek | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2010 | 3 bronze |
Slovenia | 6 | Mlinarič Matej Mlinarič | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2010 | 5- |
Slovenia | 7 | Mramor Veno Mramor | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2010 | 4 hm |
Slovenia | 8 | Žager Korenjak Neža Žager Korenjak | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2010 | 5- |
Spain | 1 | Lamaison Ander Lamaison | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 | 2010 | 1 gold |
Spain | 2 | Herradón Moisés Herradón | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 2010 | 1 gold |
Spain | 3 | Boixeda Pablo Boixeda | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | 2010 | 2 silver |
Spain | 4 | Alsina Guillem Alsina | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2010 | 5- |
Spain | 5 | Rivero Óscar Rivero | 7 | 7 | 4 | 5 | 23 | 2010 | 1 gold |
Spain | 6 | Alet Ferran Alet | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2010 | 5- |
Spain | 7 | Nieuwenhuis Darío Nieuwenhuis | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2010 | 5- |
Spain | 8 | Sebastián José Sebastián | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2010 | 5- |
Spain | 9 | Mendizábal Jaime Mendizábal | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2010 | 4 hm |
Switzerland | 1 | Gremion Laura Gremion | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2010 | 5- |
Switzerland | 2 | Pohle Clemens Pohle | 7 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2010 | 2 silver |
Switzerland | 3 | Su Pascal Su | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 2010 | 3 bronze |
Switzerland | 4 | Frei Cyril Frei | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2010 | 5- |
Switzerland | 5 | Bachmann Jürg Bachmann | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2010 | 3 bronze |
Switzerland | 6 | Schumacher Raphael Schumacher | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2010 | 5- |
Switzerland | 7 | Djokic Nikola Djokic | 7 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2010 | 2 silver |
Switzerland | 8 | Vaucher Alain Vaucher | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2010 | 3 bronze |
Belgium | 1 | Cambie Stijn Cambie | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2011 | 4 hm |
Belgium | 2 | De Baere Victor De Baere | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2011 | 4 hm |
Belgium | 3 | Moons Elias Moons | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2011 | 5- |
Belgium | 4 | Plessers Dieter Plessers | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2011 | 5- |
Belgium | 5 | Seynnaeve Tim Seynnaeve | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | 2011 | 1 gold |
Belgium | 6 | Fisch Alexander Fisch | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 2011 | 2 silver |
Belgium | 7 | Lecomte Victor Lecomte | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 2011 | 4 hm |
Belgium | 8 | Legat Benoît Legat | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | 2011 | 3 bronze |
Belgium | 9 | Staelens François Staelens | 7 | 2 | 7 | 3 | 19 | 2011 | 3 bronze |
Belgium | 10 | Vandenschrick Adrien Vandenschrick | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 1 | Urhausen Jérôme Urhausen | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | 2011 | 2 silver |
Luxembourg | 2 | Meyer Christina Meyer | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 3 | Atten Nicolas Atten | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 4 | Englebert Gilles Englebert | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 5 | Scholtes Philippe Scholtes | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2011 | 4 hm |
Luxembourg | 6 | Genest Grégoire Genest | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | 2011 | 2 silver |
Luxembourg | 7 | Thull Michel Thull | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 8 | Muller Carole Muller | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2011 | 5- |
Luxembourg | 9 | Gheorghe Adrian Gheorghe | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2011 | 4 hm |
Luxembourg | 10 | Hörold Maurice Hörold | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2011 | 4 hm |
Netherlands | 1 | Kroes Daniël Kroes | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 2011 | 2 silver |
Netherlands | 2 | Berkelmans Guus Berkelmans | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | 2011 | 2 silver |
Netherlands | 3 | Huijben Jeroen Huijben | 7 | 4 | 7 | 3 | 21 | 2011 | 3 bronze |
Netherlands | 4 | Zoethout Jetze Zoethout | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 2011 | 2 silver |
Netherlands | 5 | Kemp Madelon de Kemp | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2011 | 1 gold |
Netherlands | 6 | Staps Merlijn Staps | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2011 | 1 gold |
Netherlands | 7 | Eekelen Paul van Eekelen | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 2011 | 2 silver |
Netherlands | 8 | Gerlagh Peter Gerlagh | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2011 | 3 bronze |
Netherlands | 9 | Hintum Peter van Hintum | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2011 | 5- |
Netherlands | 10 | Winkel Jeroen Winkel | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 2011 | 3 bronze |
Belgium | 1 | Cambie Stijn Cambie | 7 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2012 | 2 silver |
Belgium | 2 | Colleman Steven Colleman | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2012 | 5- |
Belgium | 3 | Delhez Élise Delhez | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2012 | 3 bronze |
Belgium | 4 | Dox Gerwin Dox | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 | 2012 | 2 silver |
Belgium | 5 | Dox Thorvald Dox | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2012 | 3 bronze |
Belgium | 6 | Dupuis Antoine Dupuis | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2012 | 4 hm |
Belgium | 7 | Fisch Alexander Fisch | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | 2012 | 1 gold |
Belgium | 8 | Peng-Casavecchia Sophie Peng-Casavecchia | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2012 | 3 bronze |
Belgium | 9 | Plessers Dieter Plessers | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2012 | 3 bronze |
Belgium | 10 | Vandenschrick Adrien Vandenschrick | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2012 | 3 bronze |
Luxembourg | 1 | Mirgain Ben Mirgain | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2012 | 4 hm |
Luxembourg | 2 | Englebert Gilles Englebert | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2012 | 5- |
Luxembourg | 3 | Thull Michel Thull | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2012 | 5- |
Luxembourg | 4 | Scholtes Philippe Scholtes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2012 | 5- |
Luxembourg | 5 | Muller Carole Muller | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2012 | 4 hm |
Luxembourg | 6 | Meyer Christina Meyer | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2012 | 4 hm |
Luxembourg | 7 | Meurin Patrick Meurin | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2012 | 3 bronze |
Luxembourg | 8 | Dell’Angela Linda Dell’Angela | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2012 | 5- |
Luxembourg | 9 | Thull Charel Thull | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2012 | 5- |
Luxembourg | 10 | Sinner Eric Sinner | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2012 | 5- |
Netherlands | 1 | Berkelmans Guus Berkelmans | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2012 | 2 silver |
Netherlands | 2 | Gerlagh Peter Gerlagh | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2012 | 4 hm |
Netherlands | 3 | Groot Koerkamp Ragnar Groot Koerkamp | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2012 | 1 gold |
Netherlands | 4 | Ittersum Jan-Willem van Ittersum | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2012 | 3 bronze |
Netherlands | 5 | Lip Matthijs Lip | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2012 | 3 bronze |
Netherlands | 6 | Tijsma Djurre Tijsma | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2012 | 4 hm |
Netherlands | 7 | Vernooij Matthijs Vernooij | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2012 | 5- |
Netherlands | 8 | Verseveldt Bas Verseveldt | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 2012 | 2 silver |
Netherlands | 9 | Winkel Jeroen Winkel | 7 | 5 | 0 | 3 | 15 | 2012 | 2 silver |
Netherlands | 10 | Zoethout Jetze Zoethout | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 2012 | 1 gold |
Belgium | 1 | Baeyens Toon Baeyens | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2013 | 3 bronze |
Belgium | 2 | Delhez Louis Delhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 5- |
Belgium | 3 | Dox Gerwin Dox | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2013 | 3 bronze |
Belgium | 4 | Dupuis Antoine Dupuis | 6 | 7 | 7 | 1 | 21 | 2013 | 1 gold |
Belgium | 5 | Laga Jef Laga | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2013 | 5- |
Belgium | 6 | Lecomte Victor Lecomte | 7 | 1 | 7 | 3 | 18 | 2013 | 2 silver |
Belgium | 7 | Mattenet Sébastien Mattenet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2013 | 5- |
Belgium | 8 | Smits Mathias Smits | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2013 | 4 hm |
Belgium | 9 | Tihon Simon Tihon | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2013 | 3 bronze |
Belgium | 10 | Van Hautte Jeroen Van Hautte | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 1 | Englebert Gilles Englebert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 2 | Mirgain Ben Mirgain | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 3 | Aghajani Tara Aghajani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 4 | Müller Nadine Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 5 | Meyer Christina Meyer | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2013 | 2 silver |
Luxembourg | 6 | Thull Charles Thull | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 7 | Thilmany Nico Thilmany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 8 | Thull Michel Thull | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 9 | Bastian Alain Bastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2013 | 5- |
Luxembourg | 10 | Roukoz Philippe Roukoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | 5- |
Netherlands | 1 | Boelens Tysger Boelens | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2013 | 3 bronze |
Netherlands | 2 | Doodeman Koen Doodeman | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2013 | 3 bronze |
Netherlands | 3 | Douwes Thijs Douwes | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2013 | 5- |
Netherlands | 4 | Gerlagh Peter Gerlagh | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 2013 | 1 gold |
Netherlands | 5 | Groot Koerkamp Ragnar Groot Koerkamp | 7 | 4 | 7 | 3 | 21 | 2013 | 1 gold |
Netherlands | 6 | Hintum Peter van Hintum | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 | 2013 | 2 silver |
Netherlands | 7 | Ran Lars Ran | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2013 | 3 bronze |
Netherlands | 8 | Tijsma Djurre Tijsma | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 2013 | 2 silver |
Netherlands | 9 | Verseveldt Bas Verseveldt | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2013 | 3 bronze |
Netherlands | 10 | Zwetsloot Bob Zwetsloot | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2013 | 3 bronze |
Belgium | 1 | Bustillo Vazquez Pablo Bustillo Vazquez | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2014 | 3 bronze |
Belgium | 2 | Dupuis Antoine Dupuis | 3 | 7 | 5 | 0 | 15 | 2014 | 2 silver |
Belgium | 3 | Geldhof Alexander Geldhof | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2014 | 3 bronze |
Belgium | 4 | Gheeraert France Gheeraert | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2014 | 5- |
Belgium | 5 | Laga Jef Laga | 7 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2014 | 2 silver |
Belgium | 6 | Bodart Corentin Bodart | 7 | 4 | 6 | 0 | 17 | 2014 | 2 silver |
Belgium | 7 | Parmentier Klaas Parmentier | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2014 | 3 bronze |
Belgium | 8 | Schelstraete Léo Schelstraete | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2014 | 5- |
Belgium | 9 | Van Hautte Jeroen Van Hautte | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2014 | 5- |
Belgium | 10 | Waterschoot Art Waterschoot | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 1 | Bally Andreas Bally | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 2 | Bertemes Alain Bertemes | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 3 | Englebert Gilles Englebert | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 2014 | 1 gold |
Luxembourg | 4 | Kreins Pierre Kreins | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 5 | Meyer Christina Meyer | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2014 | 3 bronze |
Luxembourg | 6 | Müller Nadine Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 7 | Roukoz Philippe Roukoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 8 | Thilmany Nico Thilmany | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 5- |
Luxembourg | 9 | Thull Charel Thull | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2014 | 3 bronze |
Luxembourg | 10 | Trauthwein Tara Trauthwein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 5- |
Netherlands | 1 | Boelens Tysger Boelens | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 2014 | 1 gold |
Netherlands | 2 | Cheng Yuhui Cheng | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2014 | 5- |
Netherlands | 3 | Doodeman Koen Doodeman | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2014 | 5- |
Netherlands | 4 | Kraan Cas Kraan | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2014 | 2 silver |
Netherlands | 5 | Maat Matthew Maat | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2014 | 3 bronze |
Netherlands | 6 | Plas Peter van der Plas | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2014 | 5- |
Netherlands | 7 | Taams Sander Taams | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2014 | 5- |
Netherlands | 8 | Verseveldt Bas Verseveldt | 6 | 7 | 6 | 1 | 20 | 2014 | 1 gold |
Netherlands | 9 | Vlas Jorke de Vlas | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2014 | 2 silver |
Netherlands | 10 | Zwetsloot Bob Zwetsloot | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2014 | 3 bronze |
Belgium | 1 | Andriessen Wouter Andriessen | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2015 | 4 hm |
Belgium | 2 | Bodart Corentin Bodart | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2015 | 3 bronze |
Belgium | 3 | Bustillo Vazquez Pablo Bustillo Vazquez | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2015 | 1 gold |
Belgium | 4 | Kreczman Savinien Kreczman | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2015 | 2 silver |
Belgium | 5 | Leliveld Tessa Leliveld | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2015 | 5- |
Belgium | 6 | Miserez Anton Miserez | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2015 | 5- |
Belgium | 7 | Parfene Ovidiu-Alexandru Parfene | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2015 | 5- |
Belgium | 8 | Roelandt Simon Roelandt | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2015 | 3 bronze |
Belgium | 9 | Simon Corentin Simon | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2015 | 4 hm |
Belgium | 10 | Waeterschoot Art Waeterschoot | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 | 2015 | 1 gold |
France | 1 | Collet Baptiste Collet | 7 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2015 | 2 silver |
France | 2 | Davalo Colin Davalo | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 2015 | 1 gold |
France | 3 | Déprés Hugues Déprés | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2015 | 3 bronze |
France | 4 | Ding Clara Ding | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2015 | 5- |
France | 5 | Godefroy Henri Godefroy | 7 | 0 | 5 | 7 | 19 | 2015 | 2 silver |
France | 6 | Hamdi Yassine Hamdi | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 2015 | 1 gold |
France | 7 | Heidelberger Léo Heidelberger | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2015 | 5- |
France | 8 | Lezane Clément Lezane | 7 | 7 | 6 | 1 | 21 | 2015 | 1 gold |
France | 9 | Trabelsi Wassim Trabelsi | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 2015 | 2 silver |
France | 10 | Wang Lucie Wang | 7 | 7 | 7 | 1 | 22 | 2015 | 1 gold |
Luxembourg | 1 | Englebert Gilles Englebert | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 2015 | 2 silver |
Luxembourg | 2 | Trauthwein Tara Trauthwein | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2015 | 4 hm |
Luxembourg | 3 | Foxius Pierre Foxius | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 4 | Schmit Tom Schmit | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 5 | Bermes Pit Bermes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 6 | Bertemes Alain Bertemes | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 7 | Bremer Tim Bremer | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 8 | Groben Pit Groben | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 9 | Nick Oliver Nick | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 10 | Zuidberg Max Zuidberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2015 | 5- |
Luxembourg | 11 | Pierce Lukas Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 5- |
Netherlands | 1 | Bree Dirk van Bree | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2015 | 3 bronze |
Netherlands | 2 | Brouwer Tim Brouwer | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2015 | 3 bronze |
Netherlands | 3 | Cheng Yuhui Cheng | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2015 | 3 bronze |
Netherlands | 4 | Daas Mike Daas | 2 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2015 | 3 bronze |
Netherlands | 5 | Melchers Hugo Melchers | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2015 | 5- |
Netherlands | 6 | Pol Levi van de Pol | 7 | 7 | 4 | 1 | 19 | 2015 | 2 silver |
Netherlands | 7 | Stammes Jasper Stammes | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2015 | 5- |
Netherlands | 8 | Versnel Michiel Versnel | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2015 | 5- |
Netherlands | 9 | Vlas Jorke de Vlas | 1 | 7 | 7 | 2 | 17 | 2015 | 2 silver |
Netherlands | 10 | Zwetsloot Bob Zwetsloot | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 2015 | 2 silver |
Belgium | 1 | Andriessen Wouter Andriessen | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | 2016 | 1 gold |
Belgium | 2 | Galant Damien Galant | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2016 | 1 gold |
Belgium | 3 | Haya Enriquez Rodrigue Haya Enriquez | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2016 | 4 hm |
Belgium | 4 | Kreczman Savinien Kreczman | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 2016 | 2 silver |
Belgium | 5 | le Grand Samira le Grand | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 | 2016 | 2 silver |
Belgium | 6 | Maex Michaël Maex | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2016 | 5- |
Belgium | 7 | Meuris Pieter-Jan Meuris | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | 2016 | 3 bronze |
